OEM & Serviços ODM para todos os tipos de produtos de fibra óptica.
EG8247W provides these features:
GPON Port
● Class B+
● Receiver sensitivity: -27 dBm
● Overload optical power: -8 dBm
● Wavelengths: US 1310nm, DS 1490nm
● Flexible mapping between GEM Port and TCONT
● GPON: consistent with the SN or password authentication defined in G.984.3
● Bi-directional FEC
● SR-DBA and NSR-DBA
Detalhes do produto
Especificação detalhada
Especificação EG8247W | |
Dimensões (A x L x P) | 170 mm x 265 mm x 80 mm |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 40°C |
Umidade operacional | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
Entrada do adaptador de energia | 100–240 V CA, 50/60 Hz |
Fonte de alimentação do sistema | 11–14 V DC, 3 A |
Consumo de energia estática | 8 W |
Consumo máximo de energia | 32 W |
Portas | 2POTS+4GE+USB+CATV+2.4G Wi-Fi/5G Wi-Fi |
Indicadores | Alimentação/PON/LOS/TEL/LAN/CATV/WLAN/WPS/USB |
FAQ