OEM & Servicios ODM para todo tipo de productos de fibra óptica.
EG8247W provides these features:
GPON Port
● Class B+
● Receiver sensitivity: -27 dBm
● Overload optical power: -8 dBm
● Wavelengths: US 1310nm, DS 1490nm
● Flexible mapping between GEM Port and TCONT
● GPON: consistent with the SN or password authentication defined in G.984.3
● Bi-directional FEC
● SR-DBA and NSR-DBA
Detalles del producto
Especificación detallada
Especificación EG8247W | |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 170mm x 265mm x 80mm |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
Humedad de funcionamiento | 5% RH a 95% RH (sin condensación) |
Entrada del adaptador de corriente | 100–240 VCA, 50/60 Hz |
Fuente de alimentación del sistema | 11–14 V DC, 3 A |
Consumo de energía estática | 8 W |
Consumo máximo de energía | 32 W |
Puertos | 2POTS+4GE+USB+CATV+Wi-Fi 2.4G/Wi-Fi 5G |
Indicadores | Alimentación/PON/LOS/TEL/LAN/CATV/WLAN/WPS/USB |
FAQ