OEM & خدمات ODM لجميع أنواع منتجات الألياف الضوئية.
EG8247W provides these features:
GPON Port
● Class B+
● Receiver sensitivity: -27 dBm
● Overload optical power: -8 dBm
● Wavelengths: US 1310nm, DS 1490nm
● Flexible mapping between GEM Port and TCONT
● GPON: consistent with the SN or password authentication defined in G.984.3
● Bi-directional FEC
● SR-DBA and NSR-DBA
تفاصيل المنتج
مواصفات التفاصيل
مواصفات EG8247W | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 170 مم × 265 مم × 80 مم |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
رطوبة العملية | 5% رطوبة نسبية إلى 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
إدخال محول الطاقة | 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
إمدادات الطاقة للنظام | 11–14 V DC, 3 A |
استهلاك الطاقة الساكنة | 8 W |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 32 W |
الموانئ | 2 أوعية+4جي إي+يو إس بي+كيبل تلفزيوني+2.4 جيجا واي فاي/5 جيجا واي فاي |
المؤشرات | الطاقة/PON/LOS/TEL/LAN/CATV/WLAN/WPS/USB |
FAQ