OEM & Serviços ODM para todos os tipos de produtos de fibra óptica.
The EA5801 is a compact and low-density box-shaped OLT. It provides GPON or XG-PON&GPON combo access, and supports passive optical LAN (POL) and fiber to the home (FTTH) solutions.
It carries all services over one fiber network, simplifying network architecture and reducing OPEX. The EA5801 houses integrated control and service module, 1 pluggable fan module and 2 pluggable power modules. The EA5801 supports two types of subracks: EA5801-GP08 and EA5801-CG04.
Detalhes do produto
Especificação detalhada
Especificação EA5801-CG04-AC | |
Dimensões (A*L*P) | sem orelhas de montagem: 43,6 * 442 * 222,3 mm |
sem orelhas de montagem padrão IEC: 43,6 * 482,6 * 222,3 mm | |
sem orelhas de montagem padrão ETSI: 43,6 * 535 * 222,3 mm | |
Modo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação CA (dupla para backup) |
Faixa de tensão de trabalho | Fonte de alimentação CA: 100v a 240v |
Tensão nominal | Fonte de alimentação CA: 110v/220v |
Corrente máxima de entrada | Fonte de alimentação CA: 2,5A |
Ambiente Temperado | -40℃ a +65℃ (normal operação), temperatura mínima de inicialização: -25°C *+65°C indica a temperatura da entrada de ar do subrack de serviço |
Ambiente Umidade | 5% UR a 95% UR |
Pressão atmosférica | 70kPa a 106kPa |
Altitude | <4000m |
a densidade do ar varia com a altitude e afetará a dissipação de calor de um dispositivo, a temperatura do ambiente de trabalho do dispositivo varia com a altitude | |
Endereço MAC | 32768 |
Tabela ARP | 16384 |
Portas upstream da GE | 2 portas combinadas ópticas/elétricas |
Portas a montante 10GE/GE | 2 |
Número de portas de serviço | 4 * combinação G-PON e GPON |
FAQ
Detalhes do produto
Especificação detalhada
Especificação EA5801-CG04-AC | |
Dimensões (A*L*P) | sem orelhas de montagem: 43,6 * 442 * 222,3 mm |
sem orelhas de montagem padrão IEC: 43,6 * 482,6 * 222,3 mm | |
sem orelhas de montagem padrão ETSI: 43,6 * 535 * 222,3 mm | |
Modo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação CA (dupla para backup) |
Faixa de tensão de trabalho | Fonte de alimentação CA: 100v a 240v |
Tensão nominal | Fonte de alimentação CA: 110v/220v |
Corrente máxima de entrada | Fonte de alimentação CA: 2,5A |
Ambiente Temperado | -40℃ a +65℃ (normal operação), temperatura mínima de inicialização: -25°C *+65°C indica a temperatura da entrada de ar do subrack de serviço |
Ambiente Umidade | 5% UR a 95% UR |
Pressão atmosférica | 70kPa a 106kPa |
Altitude | <4000m |
a densidade do ar varia com a altitude e afetará a dissipação de calor de um dispositivo, a temperatura do ambiente de trabalho do dispositivo varia com a altitude | |
Endereço MAC | 32768 |
Tabela ARP | 16384 |
Portas upstream da GE | 2 portas combinadas ópticas/elétricas |
Portas a montante 10GE/GE | 2 |
Número de portas de serviço | 4 * combinação G-PON e GPON |
FAQ