OEM & Услуги ODM для всех видов волоконно-оптической продукции.
This specification covers the general requirements and performance of GYTA cable
suitable for Aerial or Duct, which RZ offered including optical characteristics, mechanical
characteristics and geometrical characteristics.
Структура | Параметр | ||
Количество клетчатки | 12/24 | 48 | 96 |
Элемент | 5 | 5 | 8 |
Свободная трубка Диаметр | 1.75/1.1 | 1.95/1.3 | 1.95/1.3 |
Сердечников на трубку (нет
| 6 | 12 | 12 |
Центральный силовой член
| 1.4 | 1.5 | 3.2/2.0 |
Диаметр кабеля | 8.9 | 9.5 | 11.3 |
Вес | 74 | 84 | 124 |
Подробная спецификация
Номер модели | GYTA53 |
Тип | |
Название продукта | SM 24-жильный армированный оптоволоконный кабель для прокладки под землей |
Применение | Непосредственно похоронен |
Температура хранения/Рабочая температура | - от 40 С до +70 С |
Радиус изгиба (статический/динамический) | 10D/20D |
Куртка | ПЭ куртка |
FAQ