OEM & خدمات ODM لجميع أنواع منتجات الألياف الضوئية.
• الفئة ب+
• حساسية جهاز الاستقبال: -27 ديسيبل
• الأطوال الموجية: US 1310 نانومتر، DS 1490 نانومتر
• مرشح حجب الطول الموجي (WBF)
• رسم خرائط مرن بين منفذ GEM وTCONT
• GPON: متوافق مع مصادقة الرقم التسلسلي أو كلمة المرور المحددة في G.984.3
• ثنائي الاتجاه FEC
• SR-DBA وNSR-DBA
تفاصيل المنتج
مواصفات التفاصيل
مواصفات EG8010H | |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) |
115 ملم × 95 ملم × 28 ملم
|
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية |
رطوبة العملية | 5% رطوبة نسبية إلى 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
إدخال محول الطاقة | 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
إمدادات الطاقة للنظام | 11–14 V DC, 1 A |
استهلاك الطاقة الساكنة | 3.1 W |
أقصى استهلاك للطاقة | 7.15 W |
NNI | GPON |
UNI | 1 وعاء + 1 جي إي + 2.4 جيجا واي فاي |
موصل بصري | SC/UPC |
المؤشرات | POWER/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
وضع التثبيت | على المكتب، أو على الحائط |
شهادة الامتثال | سي اي/واي فاي |
FAQ